|
Yacyretá ñe’e - Año I Nº 2 - Septiembre de 2006 "ENERGIA LIMPIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE" Editores responsables Arq. Oscar Alfredo Thomas (Director Ejecutivo EBY) Ing. Ángel María Recalde (Director MD EBY)
S u m a r i o | TITULO | PAG. | BAJAR ARTICULO | Posadas, de cara al río
Avanza la Costanera.
Habrá nuevos espacios para el uso de la población, además de notables construcciones de alto valor social, cultural y de esparcimiento público, frente al río Paraná.
| 4 | Yacyreta02_04-05.pdf 164 kb | Visita virtual al complejo Yacyretá
Los secretos de un gigante.
La energía que puede producir anualmente Yacyretá es de 19.545 Gigavatios hora, equivalente al 65% de la generación eléctrica de Paraguay y la Argentina. | 6 | Yacyreta02_06-07.pdf 193 kb | Río abajo, río arriba...
La esclusa, una solución a los Rápidos de Apipé. Con la construcción de la Esclusa de Navegación, la Entidad Binacional logró reactivar el transporte fluvial en el Alto Paraná, objetivo previsto en el Tratado de Yacyretá. | 8 | Yacyreta02_08-09.pdf 192 kb | Plantar un árbol como símbolo
Proyecto de arborización Ñu Guazú. La Entidad Binacional Yacyretá y el Ministerio de Obras Públicas de Paraguay implementaron un proyecto de arborización del Parque Ñu Guazú de Asunción con especies nativas del área de la represa. | 10 | Yacyreta02_10.pdf 117 kb | PTY: Un sello de compromiso
Estampilla de la EBY circula en todo el mundo. Un sello postal con la denominación “Plan de Terminación de Yacyretá” fue puesto en circulación por la Dirección de Correos de Paraguay. | 11 | Yacyreta02_11.pdf 87 kb | El rescate del patrimonio arqueológico
Investigación en el área de influencia de la represa Yacyretá. Un prestigioso equipo de investigadores desarrolló, como registro de identidad, un trabajo de rescate arqueológico, histórico y cultural en el área de influencia del embalse de Yacyretá, entre cotas 76 y 78. | 12 | Yacyreta02_12-13.pdf 218 kb | Más energía y menos contaminación
El aporte de Yacyretá. La electricidad limpia de Yacyretá irá reemplazando con ventaja a la generación contaminante de las centrales térmicas, a medida que vaya subiendo la cota del embalse a su nivel de diseño de 83 metros. | 14 | Yacyreta02_14-17.pdf 306 kb | “Estamos terminando Yacyretá”
Según las directivas de los ministros Julio De Vido y Pánfilo Bénitez. Actualmente, están avanzando las obras y acciones necesarias en ambas márgenes, a fin de recrecer el embalse los metros faltantes, hasta el nivel final de diseño, según las directivas impartidas por los ministros de Planificación Federal de la Argentina, Julio De Vido, y de Obras Públicas de Paraguay, Pánfilo Benítez. | 18 | Yacyreta02_18-19.pdf 189 kb | Del vivero a la mueblería
Sorprendente evolución de un proyecto productivo. Todo comenzó con un vivero en el predio cedido por la EBY. Empezaron ofreciendo plantines, pero ahora hasta fabrican muebles. | 20 | Yacyreta02_20.pdf 120 kb | El sueño de construir el futuro
Becas para estudiar. Doscientos jóvenes que provienen de familias con escasos recursos económicos fueron beneficiados con becas de estudios que les permitirán cumplir el sueño de ser profesionales. | 21 | Yacyreta02_21.pdf 120 kb | “Ñemity”, un programa que siembra desarrollo
Producir para mejorar la calidad de vida. Unas 5.400 familias del departamento de Misiones (Paraguay) participan del Programa “Ñemity” que la Entidad Binacional Yacyretá lleva adelante como una de las propuestas de desarrollo sustentable para pobladores del área de influencia de la represa hidroeléctrica. | 22 | Yacyreta02_22-23.pdf 215 kb | “Sentimos una gran responsabilidad”
Gustavo Schwartz, técnico de Operaciones. Hace años dejó su Entre Ríos natal para trabajar en Yacyretá. Junto a sus compañeros, argentinos y paraguayos, tiene la responsabilidad de que la energía llegue a los centros de consumo. | 24 | Yacyreta02_24.pdf 112 kb | Doble Vía
Salud Pública y Medio Ambiente: la EBY firmó un convenio con la provincia de Misiones.
Nuevo espacio de difusión: fué implementado porla Asesoría de Comunicación Social de la Entidad Binacional Yacyretá de Margen Derecha (Paraguay) y se denomina “Compuertas Abiertas/ Con puertas abiertas”.
Stand premiado: Yacyretá, Mejor Stand de la Expo 2006 en el Sector Público. Cartas de Lectores. | 25 | Yacyreta02_25.pdf 76 kb | Cultura Binacional
La siembra (canción), versión en español. Ñemity (purahéi), versión original en guaraní. Letra / Ñe'epoty: Carlos Federico Abente
Música / Pumbasy: José Asunción Flores | 26 | Yacyreta02_26-27.pdf 446 kb |
Publicación institucional y de información general de la Entidad Binacional Yacyretá © 2006 Derechos reservados por la Entidad Binacional Yacyretá Registro de la propiedad intelectual en trámite
Se autoriza la reproducción parcial citando la fuente Hecho el depósito que marca la ley
| Ñe'e significa vocablo, palabra, lenguaje, idioma, conversación, voz, discurso, alocución, habla, parlamento, canto de los pájaros y voz de los animales. Diccionario Guaraní de Feliciano Acosta Alcaráz* *Nació en Concepción (Paraguay) en 1943. Director de la revista bilingüe Ñemity. Actualmente dirige la carrera de Licenciatura de Lengua Guaraní del Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción .
|
 Entre el mate y el tereré.Una de las costumbres más arraigadas en Paraguay es el compartir una bebida fría, preparada con agua fresca, yerba mate y alguna que otra hierba medicinal: el tradicional y refrescante “tereré”. Difiere del conocido “mate” rioplatense en que el agua debe estar fría, y se utiliza como un importante bloqueador del intenso calor.
Existe la creencia de que la infusión nació durante la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, como una alternativa al mate ante el impedimento de prender fuego para calentar agua y ser avistados por el enemigo.
Se utiliza una guampa (palabra quechua que significa “cuerno”) o un vaso para cargar la yerba y el agua, una bombilla para beber la infusión y hierbas medicinales derivadas de la creencia popular para curar diferentes males ...
|